Bruno Ferreira
Managing Partner

Bruno Ferreira

Integra a PLMJ desde 2016.
É managing partner e sócio das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais.

Sobre o Bruno

Bruno é managing partner e sócio nas áreas de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais e conta com mais de 20 anos de experiência na assessoria jurídica destas matérias.

Especializou-se na assessoria a transações complexas, nacionais e internacionais, combinando a assessoria transacional e regulatória, com a assessoria em questões financeiras, incluindo operações de project finance, leverage finance e asset based finance.

É licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e mestre em Direito Bancário pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

É autor de vários livros e artigos sobre direito bancário, societário e valores mobiliários. 

Contactos

Escritório: Lisboa
(+351) 213 197 300*
bruno.ferreira@plmj.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

Idiomas:
Inglês, Espanhol

Curriculum Académico
  • Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
  • Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa, 2004
  • Mestrado em Direito Bancário pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Curriculum Profissional
  • Advogado da Garrigues Portugal (2005 - 2016)
  • Advogado da Leónidas, Matos & Associados – Sociedade de Advogados (2003 - 2005)
Chambers Global
2026 - Bruno Ferreira, Eminent Practitioner | Mercado Capitais
2026 - Bruno Ferreira, Eminent Practitioner | Financeiro e Bancário
2025 - Bruno Ferreira, Band 3 | Mercado Capitais
2025 - Bruno Ferreira, Band 2 | Financeiro e Bancário
2024 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário
2024 - Bruno Ferreira, Band 3 | Mercado Capitais
2023 - Bruno Ferreira, Band 2 | Financeiro e Bancário
2023 - Bruno Ferreira, Band 3 | Mercado Capitais
2022 - Bruno Ferreira | Mercado Capitais
2022 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário
2021 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário
2021 - Bruno Ferreira | Mercado Capitais
2020 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário

"Interviewees affirm that he is client-oriented and paysattention to detail."

2020 - Bruno Ferreira | Mercado Capitais

"He often advises clients on the private placement of bonds, public offerings and share capital decreases."

2019 - Bruno Ferreira | Mercado Capitais

"He is particularly active in equity transactions such as IPOs and rights issues."

2019 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário

"He advises both creditors and borrowers on a variety of financing transactions, including those relating to the real estate sector."

2018 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário

"He is experienced in financial transactions, including debt restructuring, and advising on regulatory issues."

2017 - Bruno Ferreira | Financeiro e Bancário

"He is endorsed by clients as an "experienced and competent lawyer" and noted for his skill in negotiation. He advises on restructuring matters and regulatory issues"

Outros Prémios
2025 - Bruno Ferreira, Leading | Leaders League - Bancário e Financeiro
2024 - Bruno Ferreira, Recommended | Who's Who Legal - Fintech & Blockchain (Blockchain)
2024 - Bruno Ferreira, Recommended | Who's Who Legal - Fintech & Blockchain (Fintech)
2024 - Bruno Ferreira, Recommended | Who's Who Legal - Banking (Finance)
2024 - Bruno Ferreira, Recommended | Who's Who Legal - Project Finance
2024 - Bruno Ferreira, Leading | Leaders League - Bancário e Financeiro
2021 - Bruno Ferreira, Leading | Leaders League - Bancário e Financeiro
Chambers Fintech
2025 - Bruno Ferreira, Band 2 | Portugal | Chambers FinTech Guide
2024 - Bruno Ferreira, Band 2 | Portugal | Chambers FinTech Guide
2023 - Bruno Ferreira, Band 2 | Portugal | Chambers FinTech Guide
2022 - Bruno Ferreira, Band 2 | Portugal | Chambers FinTech Guide
Chambers Europe
2025 - Bruno Ferreira, Band 2 | Financeiro e Bancário
2025 - Bruno Ferreira, Band 3 | Mercado de Capitais
2024 - Bruno Ferreira, Band 3 | Mercado de Capitais
2024 - Bruno Ferreira, Band 2 | Financeiro e Bancário
2023 - Bruno Ferreira, Brand 2 | Financeiro e Bancário
2023 - Bruno Ferreira, Band 2 | Mercado de Capitais
2022 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais
2022 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário
2021 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário
2021 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais
2020 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário

"Clients affirm that Bruno Ferreira is client-oriented and paysattention to detail."

2020 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais

"He often advises clients on the private placement of bonds, public offerings and share capital decreases."

2019 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais

"He wins plaudits from clients for his diligence, commitment, expertise and availability. He is particularly active in equity transactions such as IPOs and rights issues."

2019 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário

"Clients admire his "timely and commercial advice."

2018 - Bruno Ferreira, Band 3 | Financeiro e Bancário
2017 - Bruno Ferreira | Financeiro e Bancário
The Legal 500
2025 - Bruno Ferreira, Leading Partners | Bancário e Financeiro
2025 - Bruno Ferreira, Recommended | Mercado de Capitais
2024 - Bruno Ferreira, Leading Individuals | Bancário e Financeiro
2023 - Bruno Ferreira, Recommended | Mercado de Capitais
2023 - Bruno Ferreira, Leading individuals | Bancário e Financeiro
2022 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais
2022 - Bruno Ferreira, Next Generation Partners | Bancário e Financeiro
2021 - Bruno Ferreira | Bancário e Financeiro
2021 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais
2020 - Bruno Ferreira | Bancário e Financeiro
2019 - Bruno Ferreira | Bancário e Financeiro
2019 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais
2018 - Bruno Ferreira | Bancário e Financeiro
2017 - Bruno Ferreira | Bancário e Financeiro
IFLR1000
2025 - Bruno Ferreira, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Bancário
2025 - Bruno Ferreira, Highly regarded | Capital Markets
2024 - Bruno Ferreira, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Bancário
2023 - Bruno Ferreira, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Bancário
2023 - Bruno Ferreira, Highly regarded | Capital Markets
2022 - Bruno Ferreira, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Bancário
2021 - Bruno Ferreira, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Bancário
2020 - Bruno Ferreira | Bancário e Financeiro
2020 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais
2019 - Bruno Ferreira | Mercado de Capitais
2019 - Bruno Ferreira | Direito Financeiro e Bancário
2018 - Bruno Ferreira, Rising Star | Direito Financeiro e Bancário
2018 - Bruno Ferreira, Rising Star | Restruturações e Insolvências
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.