Diogo Perestrelo
Sócio

Diogo Perestrelo

Integra a PLMJ desde 2016.
É sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A.

Sobre o Diogo

Diogo é sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A. Tem 32 anos de experiência e é um dos mais reputados advogados de corporate/M&A em Portugal.

Possui uma vasta experiência em operações de fusões e aquisições, private equity e projetos, em setores como transportes, infraestruturas, aviação, energia, distribuição e turismo. Prestou também assessoria em privatizações e representa clientes nas áreas de concessões rodoviárias, energia renovável e empresas de telecomunicações.

Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, Diogo pode exercer como advogado em Portugal e no Brasil.

Contactos

Escritório: Lisboa
(+351) 213 197 300*
diogo.perestrelo@plmj.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

Idiomas:
Inglês, Francês, Espanhol

Curriculum Académico
  • Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, 1992
  • Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa,
  • Inscrito na Ordem dos Advogados Brasileira,
  • Harvard Leadership in Law Firms, Harvard Law School, 2013
Curriculum Profissional
  • Sócio da Sociedade de Advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, 1992-2016
Membro de
  • International Bar Association
Chambers Global
2026 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A

"Diogo Perestrelo is highly sought after by clients who seek assistance with the negotiation of complex SPAs, demonstrating extensive experience in cross-border acquisitions"

2026 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos

"Diogo Perestrelo assists with a variety of corporate and financing matters relating to projects in the public infrastructure, transportation and energy sectors. He frequently acts for international investors, banks and domestic concessionaires."

2025 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2025 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2024 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2024 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2023 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2023 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2022 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2022 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2021 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2021 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2020 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2020 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2019 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2019 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Corporate / M&A
2018 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Corporate / M&A
2018 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Projectos
2017 - Diogo Perestrelo, Band 2 and also Foreign Expert for Brazil | Corporate / M&A
2017 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Projectos
Outros Prémios
2025 - Diogo Perestrelo, Excellent | Leaders League - Private Equity
2025 - Diogo Perestrelo, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2024 - Diogo Perestrelo, Recommended | Who's Who Legal - Project Finance
2024 - Diogo Perestrelo, Excellent | Leaders League - Private Equity
2024 - Diogo Perestrelo, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2023 - Diogo Perestrelo, Excellent | Leaders League - Private Equity
2023 - Diogo Perestrelo, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2022 - Diogo Perestrelo, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2022 - Diogo Perestrelo, Excellent | Leaders League - Private Equity
2021 - Diogo Perestrelo, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2021 - Diogo Perestrelo, Excellent | Leaders League - Private Equity
Chambers Europe
2025 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Private Equity
2025 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2025 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projetos
2024 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2024 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Private Equity
2024 - Diogo Perestrelo, Band3 | Projetos
2023 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2023 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Private Equity
2023 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projetos
2022 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2021 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projetos
2021 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Private Equity
2021 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2020 - Diogo Perestrelo, Band 1 | Corporate / M&A
2020 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2020 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Private Equity
2019 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Private Equity
2019 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Corporate / M&A
2019 - Diogo Perestrelo, Band 3 | Projectos
2018 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Corporate / M&A
2018 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Private Equity
2018 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Projectos
2017 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Corporate / M&A
2017 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Private Equity
2017 - Diogo Perestrelo, Band 2 | Projectos
The Legal 500
2025 - Diogo Perestrelo, Hall of Fame | Corporate / M&A
2025 - Diogo Perestrelo, Recommended | Projectos e Project Finance
2025 - Diogo Perestrelo, Recommended | Direito dos Transportes
2024 - Diogo Perestrelo, Hall Of Fame | Corporate / M&A
2023 - Diogo Perestrelo, Hall of Fame | Corporate / M&A
2023 - Diogo Perestrelo, Recommended | Projectos e Project Finance
2023 - Diogo Perestrelo, Recommended | Direito dos Transportes
2022 - Diogo Perestrelo, Hall of Fame | Corporate / M&A
2022 - Diogo Perestrelo | Projectos e Project Finance
2022 - Diogo Perestrelo | Direito dos Transportes
2021 - Diogo Perestrelo | Projectos e Project Finance
2021 - Diogo Perestrelo, Hall of Fame | Corporate / M&A
2021 - Diogo Perestrelo | Direito dos Transportes
2020 - Diogo Perestrelo, Leading individual | Corporate / M&A
2019 - Diogo Perestrelo, Leading lawyer | Corporate / M&A
2019 - Diogo Perestrelo | Projectos
2018 - Diogo Perestrelo, Leading Individual | Corporate / M&A
2018 - Diogo Perestrelo | Projectos
2017 - Diogo Perestrelo, Leading Individual | Corporate / M&A
IFLR1000
2025 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: M&A
2025 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: Private Equity
2025 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Project Finance
2025 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Utilities
2025 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Transportes
2024 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: M&A
2024 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Utilities
2024 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Transportes
2024 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: Private Equity
2024 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Energia
2024 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Project Finance
2023 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Project Finance
2023 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: M&A
2023 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: Private Equity
2022 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: Private Equity
2022 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: M&A
2022 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Project Finance
2021 - Diogo Perestrelo | Corporate and M&A: M&A
2021 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Bancário e Financeiro: Project Finance
2021 - Diogo Perestrelo, Highly regarded | Corporate and M&A: Private Equity
2020 - Diogo Perestrelo | Bancário e Financeiro (Project Finance)
2020 - Diogo Perestrelo | Corporate / M&A
2019 - Diogo Perestrelo | Corporate / M&A
2019 - Diogo Perestrelo | Corporate / M&A (Private Equity)
2019 - Diogo Perestrelo | Direito Financeiro e Bancário (Project Finance)
2018 - Diogo Perestrelo | Corporate / M&A
2018 - Diogo Perestrelo | Corporate / M&A (Private Equity)
2018 - Diogo Perestrelo | Direito Financeiro e Bancário (Project Finance)
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.